勉強だけじゃもったいない!部活動で放課後も楽しく過ごそう!

制服

スクールバス

  • 栗原路線 時刻・料金表

    停留所名 登校時 時刻 下校時 時刻 年間金額 1期間当りの納入金額
    栗駒中学校前 7:20↓ 17:27↑ 147,000 24,500
    ベルディ栗駒前 7:22↓ 17:25↑ 142,200 23,700
    鶯沢菅原産業前 7:24↓ 17:23↑ 138,000 23,000
    一迫真坂大橋中央公園前 7:33↓ 17:14↑ 123,600 20,600
    栗原市役所前 7:46↓ 17:01↑ 100,800 16,800
    築館中学校前 7:47↓ 17:00↑ 97,800 16,300
    高清水駅前 7:57↓ 16:50↑ 64,800 10,800
    学校 8:17↓ 16:30↑

    「登校時のみ」または「下校時のみ」の乗車利用は、上記の半額の納入となります。
    例)栗原市役所前より、登校時のみ乗車 年間100,800円 → 50,400円  1期間16,800円 → 8,400円

  • 登米路線 時刻・料金表

    停留所名 登校時 時刻 下校時 時刻 年間金額 1期間当りの納入金額
    志波姫小学校前 6:50↓ 18:02↑ 159,000 26,500
    上伊豆野バス停前 6:55↓ 17:57 154,200 25,700
    若柳総合支所前 7:00↓ 17:52↑ 150,000 25,000
    新田駅前 7:20↓ 17:32↑ 96,000 16,000
    イオン佐沼店前 7:35↓ 17:17↑ 117,000 19,500
    南方総合支所 7:40↓ 17:12↑ 114,600 19,100
    A-COOPせみね店前 7:50↓ 17:02↑ 87,000 14,500
    田尻総合体育館前 8:02↓ 16:50↑ 58,200 9,700
    学校 8:22↓ 16:30↑

    「登校時のみ」または「下校時のみ」の乗車利用は、上記の半額の納入となります。
    例)若柳総合支所前より、登校時のみ乗車 年間 150,000円 → 75,000円  1期間 25,000円 → 12,500円

  • 加美路線 時刻・料金表

    停留所名 登校時 時刻 下校時 時刻 年間金額 1期間当りの納入金額
    旭小学校前 7:05↓ 17:45↑ 136,200円 22,700円
    陶芸の里スポーツ公園前 7:10↓ 17:40↑ 127,800円 21,300円
    宮崎まちづくりセンター前 7:11↓ 17:39↑ 126,000円 21,000円
    宮崎桜井商店前 7:12↓ 17:38↑ 124,800円 20,800円
    小野田原町 7:18↓ 17:32↑ 111,600円 18,600円
    小野田カントリーエレベーター前 7:19↓ 17:31↑ 106,800円 17,800円
    ファミリーマート小野田店前 7:25↓ 17:25↑ 99,000円 16,500円
    色麻町役場前 7:35↓ 17:15↑ 82,200円 13,700円
    中新田瑞雲寺前 7:45↓ 17:05↑ 64,800円 10,800円
    ホーマック中新田店前 7:47↓ 17:03↑ 57,000円 9,500円
    西古川郵便局前 7:54↓ 16:56↑ 45,000円 7,500円
    高泉寺前 7:59↓ 16:51↑ 35,400円 5,900円
    新豊襌寺前 8:03↓ 16:47↑ 33,000円 5,500円
    古川新田 8:05↓ 16:45↑ 30,600円 5,100円
    警察署前 8:11↓ 16:39↑ 14,400円 2,400円
    学校 8:20↓ 16:30↑

    「登校時のみ」または「下校時のみ」の乗車利用は、上記の半額の納入となります。
    例)旭小学校前より、登校時のみ乗車 年間 136,200円 → 68,100円  1期間 22,700円 → 11,350円

  • 泉中央路線 時刻・料金表

    停留所名 登校時 時刻 下校時 時刻 年間金額 1期間当りの納入金額
    泉中央駅前 6:50↓ 17:52 ↑ 140,400円 23,400円
    鷹乃杜団地入口前 7:07↓ 17:35↑ 130,200円 21,700円
    富谷あけの平前 7:10↓ 17:32↑ 128,400円 21,400円
    あけの平団地北入口前 7:12↓ 17:30↑ 124,800円 20,800円
    湯船沢バス停留所前 7:14↓ 17:28↑ 118,800円 19,800円
    富谷西友裏バス停留所前 7:18↓ 17:25↑ 114,000円 19,000円
    富谷学校前 7:20↓ 17:23↑ 113,400円 18,900円
    三ノ関バス停前 7:23↓ 17:20↑ 112,200円 18,700円
    富谷志戸田バス停留所前 7:25↓ 17:17↑ 111,000円 18,500円
    吉岡志田町 7:30↓ 17:12↑ 100,800円 16,800円
    JA大衡支店前 7:33↓ 17:09↑ 96,600円 16,100円
    大衡役場前 7:35↓ 17:07↑ 91,800円 15,300円
    大衡診療所前 7:44↓ 16:58↑ 78,000円 13,000円
    三本木混内山前 7:55↓ 16:47↑ 52,800円 8,800円
    三本木バス停留所前 7:57↓ 16:45↑ 45,000円 7,500円
    古川多田川橋前 8:08↓ 16:42↑ 33,600円 5,600円
    沖稲葉バス停留所前 8:10↓ 16:40↑ 27,600円 4,600円
    祗園社バス停停留所前 8:12↓ 16:38↑ 22,200円 3,700円
    学校 8:20↓ 16:30↑

    「登校時のみ」または「下校時のみ」の乗車利用は、上記の半額の納入となります。
    例)吉岡志田町より、登校時のみ乗車 年間 100,800円 → 50,400円  1期間 16,800円 → 8,400円

  • 石巻路線 時刻・料金表

    停留所名 登校時 時刻 下校時 時刻 年間金額 1期間当りの納入金額
    石巻駅前 6:50↓ 18:05 82,200円 13,700円
    石巻蛇田 6:58↓ 17:50↑ 79,200円 13,200円
    矢本駅前< 7:09↓ 17:43↑ 75,600円 12,600円
    手招地区センター入口前 7:16↓ 17:36↑ 73,800円 12,300円
    広渕耕徳寺前 7:20↓ 17:32↑ 72,000円 12,000円
    広渕ローソン前 7:24↓ 17:28↑ 70,200円 11,700円
    河南西中学校前 7:27↓ 17:26↑ 69,000円 11,500円
    前谷地駅国道前 7:33↓ 17:23↑ 67,200円 11,200円
    セブンイレブン涌谷バイパス店前 7:45↓ 17:11↑ 61,200円 10,200円
    小牛田駅前 8:00↓ 16:56↑ 40,800円 6,800円
    北浦駅前 8:07↓ 16:48↑ 29,400円 4,900円
    学校 8:25↓ 16:30↑

    「登校時のみ」または「下校時のみ」の乗車利用は、上記の半額の納入となります。
    例)石巻駅前より、登校時のみ乗車 年間 82,200円 → 41,100円  1期間 13,700円 → 6,850円

※停留所や金額に関しては令和3年度のもので、来年度は変更になる可能性があります